| AS | Desc | Country | IPv4 NUMs | IPv6 NUMs |
|---|---|---|---|---|
| AS1916 | Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, BR | 726912 | 268566784 | |
| AS6057 | Administracion Nacional de Telecomunicaciones, UY | 2156032 | 68719607808 | |
| AS61573 | IP TELECOM, BR | 1024 | 4294967296 | |
| AS262427 | Invista Net Provedor de Acesso Ltda, BR | 8192 | 4294967296 | |
| AS262462 | Aranet Play, BR | 14336 | 4294967296 | |
| AS263237 | PowerHost Telecom SPA, CL | 3328 | 196608 | |
| AS267613 | ELETRONET S.A., BR | 1024 | 21474836480 | |
| AS269595 | VGRNET INFORMATICA LTDA, BR | 1024 | 4294967296 |
% IP Client: 38.225.2.226