engenharia@k2telecom.com.br
engenharia@k2telecom.com.br
20170413
20220330
| AS | Desc | Country | IPv4 NUMs | IPv6 NUMs |
|---|---|---|---|---|
| AS3356 | LEVEL3 - Level 3 Parent, LLC, US | 28948864 | 77331890432 | |
| AS6057 | Administracion Nacional de Telecomunicaciones, UY | 2156032 | 68719542272 | |
| AS6939 | HURRICANE - Hurricane Electric LLC, US | 582656 | 282627370713088 | |
| AS13786 | SEABORN - Seabras 1 USA, LLC, US | 4096 | 8589934592 | |
| AS53181 | K2 Telecom e Multimidia LTDA ME, BR | 10240 | 8589934592 | |
| AS61573 | IP TELECOM, BR | 1024 | 4294967296 | |
| AS264409 | GRUPO YAX, BR | 2048 | 655360 |
inetnum: 143.0.24.0/22 aut-num: AS264075 abuse-c: ANHER2 owner: K1 Telecom e Multimidia LTDA ownerid: 05.416.917/0001-95 responsible: Anderson Heringer country: BR owner-c: ANHER2 tech-c: ANHER2 inetrev: 143.0.24.0/24 nserver: ns1.k1fibra.net.br nsstat: 20231120 AA nslastaa: 20231120 nserver: ns2.k1fibra.net.br nsstat: 20231120 AA nslastaa: 20231120 created: 20170413 changed: 20220330 nic-hdl-br: ANHER2 person: Anderson Heringer e-mail: engenharia@k2telecom.com.br country: BR created: 20070518 changed: 20230424