20161227
20161227
| AS | Desc | Country | IPv4 NUMs | IPv6 NUMs |
|---|---|---|---|---|
| AS1031 | PEER1-1031 - PEER 1031 LLC, US | 1280 | 4294967296 | |
| AS1916 | Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, BR | 726880 | 268566784 | |
| AS3356 | LEVEL3 - Level 3 Parent, LLC, US | 28948864 | 77331890432 | |
| AS6057 | Administracion Nacional de Telecomunicaciones, UY | 2156032 | 68719542272 | |
| AS14840 | BR.Digital Provider, BR | 70912 | 14010220544 | |
| AS53046 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA, BR | 15360 | 4295032832 | |
| AS53062 | ALT | GRUPO BRASIL TECPAR, BR | 32256 | 4504699155841024 | |
| AS61568 | ALOO TELECOM - FSF TECNOLOGIA SA, BR | 12800 | 4294967296 |
inetnum: 200.142.144.0/29 aut-num: AS28591 abuse-c: TEMTE2 owner: ASSOCIA�AO METROCARD ownerid: 10.319.963/0001-06 responsible: ASSOCIA�AO METROCARD owner-c: ASMET tech-c: ASMET created: 20161227 changed: 20161227 inetnum-up: 200.142.144.0/20 nic-hdl-br: ASMET person: ASSOCIA�AO METROCARD created: 20080919 changed: 20210914 nic-hdl-br: TEMTE2 person: TECNICO MCM TELECOM created: 20140327 changed: 20240423