| AS | Desc | Country | IPv4 NUMs | IPv6 NUMs |
|---|---|---|---|---|
| AS174 | COGENT-174 - Cogent Communications, LLC, US | 35918592 | 185692717056 | |
| AS6939 | HURRICANE - Hurricane Electric LLC, US | 580864 | 282631665680384 | |
| AS7575 | AARNET-AS-AP - Australian Academic and Research Network, AU | 1153732 | 25769934848 | |
| AS9002 | RETN-AS - RETN Limited, GB | 40448 | 4294967296 | |
| AS24482 | SGGS-AS-AP - SG.GS, SG | 20992 | 4294967296 | |
| AS60068 | CDN77 - Datacamp Limited, GB | 116992 | 1191444480 | |
| AS137409 | GSLNETWORKS-AS-AP - GSL Networks Pty LTD, AU | 104960 | 77403783168 |
network:ID:NET4-9533C00012 network:Network-Name:NET4-9533C00012 network:IP-Network:149.51.192.0/18 network:Org-Name:Rackdog, LLC network:Street-Address:21635 RED RUM DRIVE network:City:ASHBURN network:State:VA network:Country:US network:Postal-Code:20147 network:Tech-Contact:ZC108-ARIN network:Updated:2025-11-20 15:52:40