BGP Announced

AS CIDR Description
AS7018 12.112.0.0/12 ATT-INTERNET4 - AT&T Enterprises, LLC, US
AS7018 12.0.0.0/9 ATT-INTERNET4 - AT&T Enterprises, LLC, US
AS7018 12.0.0.0/8 ATT-INTERNET4 - AT&T Enterprises, LLC, US

Real Time BGP Data

AS / Info IP / Time AS Path
Loading...

Reverse DNS List (Total:176)

IP Host DateTime
12.122.8.1 cr1.n54ny.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.2 cr2.n54ny.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.3 cr1.cgcil.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.4 cr2.cgcil.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.5 cr1.sffca.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.6 cr2.sffca.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.7 cr1.sl9mo.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.8 cr2.sl9mo.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.9 cr1.la2ca.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.10 cr2.la2ca.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.11 cr1.wswdc.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.12 cr2.wswdc.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.13 cr1.cb1ma.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.14 cr2.cb1ma.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.15 cr1.attga.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.16 cr2.attga.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.17 cr1.dlstx.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.18 cr2.dlstx.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.19 cr1.phlpa.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.20 cr2.phlpa.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.21 cr1.hs1tx.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.22 cr2.hs1tx.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.23 cr1.st6wa.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.24 cr2.st6wa.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.25 gbr1.sffca.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.26 gbr2.sffca.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.27 cr1.dvmco.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.28 cr2.dvmco.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.29 cr1.ormfl.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.30 cr2.ormfl.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.31 cr1.phmaz.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.32 cr2.phmaz.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.33 cr1.cl2oh.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.34 cr2.cl2oh.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.35 cr1.sd2ca.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.36 cr2.sd2ca.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.37 cr1.nsvtn.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.38 cr2.nsvtn.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.39 cr1.kc9mo.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.40 cr2.kc9mo.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.41 cr1.nwrla.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.42 cr2.nwrla.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.43 cr1.rlgnc.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.44 cr2.rlgnc.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.45 cr1.slkut.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.46 cr2.slkut.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.47 cr1.sc1ca.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.48 cr2.sc1ca.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.49 cr1.ptdor.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.50 cr2.ptdor.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.51 cr1.santx.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.52 cr2.santx.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.57 gbr1.la2ca.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.58 gbr2.la2ca.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.61 gbr1.la2ca.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.62 gbr2.la2ca.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.65 cr83.cl2oh.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.66 cr84.cl2oh.ip.att.net 2025-09-28 06:02:37
12.122.8.67 cr81.chlnc.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.68 cr82.chlnc.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.69 cr81.ftwtx.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.70 cr82.ftwtx.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.71 cr81.mmptn.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.72 cr82.mmptn.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.73 cr81.atnga.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.74 cr82.atnga.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.75 cr81.tlsok.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.76 cr82.tlsok.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.77 cr81.okbil.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.78 cr82.okbil.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.79 cr81.sj2ca.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.80 cr82.sj2ca.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.81 cr81.mdswi.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.82 cr82.mdswi.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.83 cr81.fldfl.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.84 cr82.fldfl.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.85 cr81.st0wa.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.86 cr82.st0wa.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.87 cr83.la2ca.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.88 cr84.la2ca.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.89 cr81.pitpa.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.90 cr82.pitpa.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.91 cr83.sffca.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.92 cr84.sffca.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.93 cr83.wswdc.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.94 cr84.wswdc.ip.att.net 2025-09-28 06:02:37
12.122.8.95 cr83.cgcil.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.96 cr84.cgcil.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.97 cr81.phlpa.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.98 cr82.phlpa.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.99 cr83.dlstx.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.100 cr84.dlstx.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.101 cr83.attga.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.102 cr84.attga.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.103 cr83.sl9mo.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.104 cr84.sl9mo.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.105 cr81.n54ny.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.106 cr82.n54ny.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.107 cr81.sl9mo.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.108 cr82.sl9mo.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.109 cr81.la2ca.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.110 cr82.la2ca.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.111 cr81.sffca.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.112 cr82.sffca.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.113 cr81.cl2oh.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.114 cr82.cl2oh.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.115 cr81.dlstx.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.116 cr82.dlstx.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.117 cr81.wswdc.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.118 cr82.wswdc.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.119 cr81.cgcil.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.120 cr82.cgcil.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.121 cr81.attga.ip.att.net 2025-09-28 06:02:37
12.122.8.122 cr82.attga.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.123 cr81.dtrmi.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.124 cr82.dtrmi.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.127 cr81.nw2nj.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.128 cr82.nw2nj.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.129 cr81.ipsin.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.130 cr82.ipsin.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.131 cr83.phlpa.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.132 cr84.phlpa.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.133 cr81.mpsmn.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.134 cr82.mpsmn.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.135 cr85.la2ca.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.136 cr86.la2ca.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.137 cr81.clboh.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.138 cr82.clboh.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.139 cr83.n54ny.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.140 cr84.n54ny.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.141 cr85.attga.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.142 cr86.attga.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.143 cr81.auttx.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.144 cr82.auttx.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.145 cr81.omhne.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.146 cr82.omhne.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.147 cr81.rcmva.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.148 cr82.rcmva.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.149 cr81.spfmo.ip.att.net 2025-09-28 06:02:37
12.122.8.150 cr82.spfmo.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.151 cr81.gdrmi.ip.att.net 2025-09-28 06:02:37
12.122.8.152 cr82.gdrmi.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.153 cr85.cgcil.ip.att.net 2025-09-28 06:02:37
12.122.8.154 cr86.cgcil.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.155 cr81.albnm.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.156 cr82.albnm.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.157 cr85.wswdc.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.158 cr86.wswdc.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.159 cr81.ok3ca.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.160 cr82.ok3ca.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.161 cr81.ltrar.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.162 cr82.ltrar.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.163 cr85.n54ny.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.164 cr86.n54ny.ip.att.net 2025-09-28 06:02:37
12.122.8.165 cr83.sj2ca.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.166 cr84.sj2ca.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.167 cr83.st0wa.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.168 cr84.st0wa.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.169 cr81.gr2ca.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.170 cr82.gr2ca.ip.att.net 2025-09-28 06:02:37
12.122.8.171 cr81.brhal.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.172 cr82.brhal.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.173 cr81.chsct.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.174 cr82.chsct.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.175 cr83.dtrmi.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.176 cr84.dtrmi.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.177 cr81.ocyok.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.178 cr82.ocyok.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.179 cr81.miwwi.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.180 cr82.miwwi.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.181 cr81.desia.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.182 cr82.desia.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.183 cr81.wshdc.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.184 cr82.wshdc.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26
12.122.8.185 cr81.sknwa.ip.att.net 2025-09-28 06:02:37
12.122.8.186 cr82.sknwa.ip.att.net 2025-09-30 12:42:26

Top 20 countries in total ASN

Country Allocated ASNs ASN IPv4 Number ASN IPv6 Number(/64)
United States 31539 1493635737 1154149842170489682
Brazil 9058 82388822 2305872371493540098
China 6569 348840608 147644068548448
India 6066 35782656 24461701357568
Russian Federation 5733 46839184 12446926811208
Indonesia 3701 17915136 1229102546944
Germany 3134 112947208 70191116124160
United Kingdom 3113 71970752 29762359394304
Australia 3020 40500272 20484299888128
Poland 2451 19519488 14295533032448
Canada 2438 54858760 4763478655232
France 2167 75407938 12542968530432
Ukraine 2010 8238592 5033312780288
Bangladesh 1903 1930240 1021044457472
Netherlands 1601 52173712 20459724736000
Argentina 1314 19783424 18844106883072
Hong Kong 1292 18256220 5710671840000
Italy 1291 53348352 28904600895488
Japan 1267 159272040 33569696776192
Republic of Korea 1170 113049760 167225589760