20100927
20240124
2
1
4,096
4,294,967,296
CIDR | Description | IP Num |
---|---|---|
177.22.64.0/20
|
SARTORI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME | 4096 |
177.22.78.0/24
|
SARTORI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME | 256 |
CIDR | Description | IP NUMs(prefix /64) |
---|---|---|
2804:380::/32
|
SARTORI TECNOLOGIA DA INFORMA��O LTDA ME | 4294967296 |
AS | Description | Country / Region | IPv4 NUMs | IPv6 NUMs | IPv4 | IPv6 |
---|---|---|---|---|---|---|
AS53152 | THS Provider Serviços de Comunicação Multimídia LT, BR | 10,240 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 |
IP Address | Domain NUMs | Domains |
---|---|---|
177.22.64.74 | 3 | ns1.santacruzdaspalmeiras.sp.gov.br |
177.22.64.75 | 2 | ns2.santacruzdaspalmeiras.sp.gov.br |
177.22.64.76 | 1 | mail.scpalmeiras.sp.gov.br |
177.22.64.78 | 1 | mail.santacruzdaspalmeiras.sp.gov.br |
177.22.64.94 | 1 | sistemas.tambau.sp.gov.br |
177.22.65.115 | 1 | central.strnet.com.br |
177.22.65.119 | 1 | srv-rad-62.strnet.com.br |
177.22.65.121 | 1 | speedtest.strnet.com.br |
177.22.65.125 | 2 | h-nettelecom.com.br |
177.22.66.96 | 4 | agilizae.com.br |
aut-num: AS262890 owner: SARTORI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME responsible: CARLOS RICARDO SARTORI owner-c: CARSA33 routing-c: CARSA33 abuse-c: CARSA33 created: 20110118 changed: 20190511 inetnum: 177.22.64.0/20 inetnum: 2804:380::/32 nic-hdl-br: CARSA33 person: Carlos Ricardo Sartori created: 20100927 changed: 20240124