noc@dosolutions.com.br
noc@dosolutions.com.br
tadeu@grupoatelecom.com.br
20190918
20190918
| AS | Desc | Country | IPv4 NUMs | IPv6 NUMs |
|---|---|---|---|---|
| AS1916 | Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, BR | 726912 | 268566784 | |
| AS6057 | Administracion Nacional de Telecomunicaciones, UY | 2156032 | 68719607808 | |
| AS28624 | PROVEDORA CMA INTERNET LTDA, BR | 37888 | 4294967296 | |
| AS39120 | CONVERGENZE-AS - Convergenze S.p.A., IT | 43520 | 17179869184 | |
| AS52468 | UFINET PANAMA S.A., PA | 201472 | 78239039488 | |
| AS53013 | UFINET BRASIL S.A., BR | 3328 | 4294967296 | |
| AS53062 | ALT | GRUPO BRASIL TECPAR, BR | 27136 | 4504699155841024 | |
| AS53202 | Acesso10 Telecom, BR | 8192 | 4294967296 | |
| AS60602 | INOVARE-AS - Inovare-Prim SRL, MD | 3328 | 4294967296 | |
| AS61573 | IP TELECOM, BR | 1024 | 4294967296 | |
| AS262427 | Invista Net Provedor de Acesso Ltda, BR | 8192 | 4294967296 | |
| AS262462 | Aranet Play, BR | 14336 | 4294967296 | |
| AS263432 | CORPORATIVA TELECOMUNICACOES EIRELI ME, BR | 8192 | 4294967296 | |
| AS267613 | ELETRONET S.A., BR | 1024 | 21474836480 | |
| AS269180 | VIPNET Conexão, BR | 1024 | 4294967296 |
inetnum: 45.185.0.0/22 aut-num: AS269351 abuse-c: SONLT1 owner: TADEU DONIZETI DE MIRANDA COMUNICACOES MULTIMIDIA ownerid: 24.625.267/0001-32 responsible: TADEU DONIZETE DE MIRANDA country: BR owner-c: TADMI2 tech-c: TADMI2 inetrev: 45.185.0.0/22 nserver: dns01.grupoatelecom.com.br nsstat: 20240820 AA nslastaa: 20240820 nserver: dns02.grupoatelecom.com.br nsstat: 20240820 AA nslastaa: 20240820 created: 20190918 changed: 20190918 nic-hdl-br: TADMI2 person: Tadeu Donizeti de Miranda e-mail: tadeu@grupoatelecom.com.br country: BR created: 20140216 changed: 20181213 nic-hdl-br: SONLT1 person: Do Solutions Network LTDA e-mail: noc@dosolutions.com.br country: BR created: 20220721 changed: 20240119