20190925
20190925
| AS | Desc | Country | IPv4 NUMs | IPv6 NUMs |
|---|---|---|---|---|
| AS1916 | Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, BR | 726912 | 268566784 | |
| AS6057 | Administracion Nacional de Telecomunicaciones, UY | 2156032 | 68719607808 | |
| AS14840 | BR.Digital Telecom, BR | 72192 | 14010417152 | |
| AS28624 | PROVEDORA CMA INTERNET LTDA, BR | 37888 | 4294967296 | |
| AS39120 | CONVERGENZE-AS - Convergenze S.p.A., IT | 42496 | 17179869184 | |
| AS52468 | UFINET PANAMA S.A., PA | 207104 | 78239039488 | |
| AS53019 | infotec- serviços de provedor da internet ltda, BR | 4096 | 4294967296 | |
| AS53062 | ALT | GRUPO BRASIL TECPAR, BR | 26624 | 4503616824082432 | |
| AS60602 | INOVARE-AS - Inovare-Prim SRL, MD | 3328 | 4294967296 | |
| AS61568 | ALOO TELECOM - FSF TECNOLOGIA SA, BR | 12544 | 4294967296 | |
| AS61573 | IP TELECOM, BR | 1024 | 4294967296 | |
| AS262427 | Invista Net Provedor de Acesso Ltda, BR | 8192 | 4294967296 | |
| AS262462 | Aranet Play, BR | 14336 | 4294967296 | |
| AS263237 | PowerHost Telecom SPA, CL | 3328 | 196608 | |
| AS269180 | VIPNET Conexão, BR | 1024 | 4294967296 |
inetnum: 45.185.132.0/22 aut-num: AS269376 abuse-c: JRNPE3 owner: JETFIBER SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI ownerid: 28.318.900/0001-09 responsible: Jos� Romikson Nascimento Pereira owner-c: JRNPE3 tech-c: JRNPE3 inetrev: 45.185.132.0/22 nserver: ns1.jetfiber.com.br [lame - not published] nsstat: 20240821 UH nslastaa: 20221205 nserver: ns2.jetfiber.com.br [lame - not published] nsstat: 20240821 UH nslastaa: 20221205 created: 20190925 changed: 20190925 nic-hdl-br: JRNPE3 person: Jose Romikson Nascimento Pereira created: 20170901 changed: 20230829