Country / Region | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed | Updated |
---|---|---|---|---|---|
Ninja-IX Dallas - Ninja-IX Dallas | 206.71.139.2 | 2001:504:75::2 | 10 Gbps | 2022-03-31 19:54:41 | |
Ninja-IX Charlotte - Ninja-IX Charlotte | 206.71.143.2 | 2001:504:78::2 | 10 Gbps | 2022-03-31 19:54:41 | |
Ninja-IX Richmond - Ninja-IX Richmond | 206.71.9.2 | 2001:504:79::2 | 10 Gbps | 2022-03-31 19:54:41 | |
Ninja-IX Norfolk - Ninja-IX Norfolk | 149.112.14.2 | 2001:504:106::2 | 10 Gbps | 2022-03-31 19:58:14 | |
Ninja-IX Las Vegas - Ninja-IX Las Vegas | 206.71.8.2 | 2001:504:68::2 | 10 Gbps | 2022-03-31 19:54:41 | |
Ninja-IX Sacramento - Ninja-IX Sacramento | 206.71.13.2 | 2001:504:70::2 | 10 Gbps | 2022-03-31 19:54:41 | |
Ninja-IX Hawaii - Ninja-IX Hawaii | 206.53.207.2 | 2001:504:65::2 | 10 Gbps | 2022-09-23 17:56:17 | |
Ninja-IX Houston - Ninja-IX Houston | 206.71.138.2 | 2001:504:74::2 | 10 Gbps | 2022-03-31 19:54:41 | |
Ninja-IX Raleigh - Ninja-IX Raleigh | 206.80.232.2 | 2001:504:67::2 | 10 Gbps | 2022-03-31 19:54:41 | |
Ninja-IX Phoenix - Ninja-IX Phoenix | 206.41.105.2 | 2001:504:3b::2 | 10 Gbps | 2022-03-23 00:08:48 |
Country / Region | Name | City | Website | Updated |
---|---|---|---|---|
PhoenixNAP | Phoenix | https://phoenixnap.com/colocation/phoenix | 2021-02-19 01:04:37 | |
QTS Phoenix (PHX1) | Phoenix | https://www.qtsdatacenters.com/ | 2021-09-08 23:39:52 | |
EdgeConneX Houston (EDCHOU01) | Katy | http://www.edgeconnex.com | 2021-07-07 19:07:43 | |
EdgeConneX Phoenix (EDCPHX01) | Tempe | http://www.edgeconnex.com | 2022-07-30 15:22:25 | |
EdgeConneX Las Vegas (EDCLAS01) | Las Vegas | http://www.edgeconnex.com | 2021-02-19 01:03:22 | |
EdgeConneX Norfolk (EDCNOR01) | Norfolk | http://www.edgeconnex.com | 2021-07-07 19:07:52 | |
EdgeConneX Nashville (EDCNAS01) | Nashville | http://www.edgeconnex.com | 2022-07-30 15:21:57 | |
EdgeConneX San Diego (EDCSDG01) | San Diego | http://www.edgeconnex.com | 2021-09-08 23:39:28 | |
EdgeConneX Memphis (EDCMEM01) | Memphis | http://www.edgeconnex.com | 2022-07-30 15:21:07 | |
EdgeConneX Tallahassee (EDCTAL01) | Talahassee | http://www.edgeconnex.com | 2022-07-30 15:22:54 | |
EdgeConneX Jacksonville (EDCJAX01) | Jacksonville | http://www.edgeconnex.com | 2022-07-30 15:20:45 | |
QTS Richmond (RIC1) | Sandston | http://www.qtsdatacenters.com/data-centers/richmond | 2021-02-19 01:04:27 | |
EdgeConneX Santa Clara (EDCSVC01/EDCSVC02) | Santa Clara | http://www.edgeconnex.com | 2022-07-30 15:22:38 | |
EdgeConneX Madison (EDCMAD01) | Madison | http://www.edgeconnex.com | 2022-07-30 15:20:56 | |
EdgeConneX Minneapolis (EDCMSP01) | Eden Prairie | http://www.edgeconnex.com | 2022-07-30 15:21:38 | |
QTS Sacramento (SAC1) | Sacramento | http://www.qtsdatacenters.com/data-centers/sacramento | 2021-02-19 01:03:47 | |
QTS Irving - Dallas (DFW1) | Irving | https://www.qtsdatacenters.com/data-centers/irving | 2021-02-19 01:03:58 | |
Flexential - Charlotte/North (CLT4/5) | Charlotte | https://www.flexential.com/ | 2021-02-19 01:06:06 | |
Flexential - Raleigh (RAL01/02/03) | Morrisville | https://www.flexential.com/ | 2021-02-19 01:07:08 | |
EdgeConneX Miami (EDCMIA02) | Miami | http://www.edgeconnex.com | 2022-07-30 15:21:20 | |
AlohaNAP Datacenter | Kapolei | https://alohanap.com/ | 2021-02-19 01:02:34 | |
Secure Shore Data Center | Nassau | http://secureshore.cloud | 2021-08-06 18:39:46 | |
EdgeConneX New Orleans (EDCSLI01) | Slidell | http://www.edgeconnex.com | 2022-07-30 15:22:08 |
ASNumber: 35940 ASName: NINJA-IX-LOOKING-GLASS ASHandle: AS35940 RegDate: 2018-07-24 Updated: 2021-02-18 Comment: This ASN is for Public Looking Glass Server Peering and should not be seen from outside the networks of connected members. No routes are originated by AS35940. Ref: https://rdap.arin.net/registry/autnum/35940 OrgName: Ninja-IX Corporation OrgId: PC-369 Address: c/o Paul Emmons Address: 530 E McDowell Road #107-605 City: Phoenix StateProv: AZ PostalCode: 85004 Country: US RegDate: 2014-04-24 Updated: 2022-10-01 Ref: https://rdap.arin.net/registry/entity/PC-369 OrgNOCHandle: NOC31848-ARIN OrgNOCName: NOC OrgNOCPhone: +1-602-688-6414 OrgNOCEmail: noc@phoenix-ix.net OrgNOCRef: https://rdap.arin.net/registry/entity/NOC31848-ARIN OrgRoutingHandle: IRR2-ARIN OrgRoutingName: IRR OrgRoutingPhone: +1-602-688-6414 OrgRoutingEmail: irr@ninja-ix.net OrgRoutingRef: https://rdap.arin.net/registry/entity/IRR2-ARIN OrgTechHandle: IRR2-ARIN OrgTechName: IRR OrgTechPhone: +1-602-688-6414 OrgTechEmail: irr@ninja-ix.net OrgTechRef: https://rdap.arin.net/registry/entity/IRR2-ARIN OrgTechHandle: NOC31848-ARIN OrgTechName: NOC OrgTechPhone: +1-602-688-6414 OrgTechEmail: noc@phoenix-ix.net OrgTechRef: https://rdap.arin.net/registry/entity/NOC31848-ARIN OrgAbuseHandle: NOC31848-ARIN OrgAbuseName: NOC OrgAbusePhone: +1-602-688-6414 OrgAbuseEmail: noc@phoenix-ix.net OrgAbuseRef: https://rdap.arin.net/registry/entity/NOC31848-ARIN