BGP Announced

AS CIDR Description
AS6327 24.67.8.0/22 SHAW - Shaw Communications Inc., CA
AS6327 24.64.0.0/13 SHAW - Shaw Communications Inc., CA

Real Time BGP Data

AS / Info IP / Time AS Path
Loading...

Reverse DNS List (Total:115)

IP Host DateTime
24.67.10.0 S0106c0943573f7ba.ok.shawcable.net 2024-04-24 12:57:09
24.67.10.1 s0106889e68827d72.ok.shawcable.net 2024-04-28 07:22:25
24.67.10.2 S0106105611abaa03.ok.shawcable.net 2024-04-28 07:22:25
24.67.10.3 S0106400fc143a830.ok.shawcable.net 2024-04-28 07:22:25
24.67.10.4 S01063c82c0fce0cb.ok.shawcable.net 2024-04-28 07:22:25
24.67.10.5 S0106f8790a30f39c.ok.shawcable.net 2024-04-28 07:22:25
24.67.10.6 S0106105611af3510.ok.shawcable.net 2024-04-28 07:22:25
24.67.10.7 S0106e4bffa3fdd86.ok.shawcable.net 2024-04-28 07:22:25
24.67.10.8 s0106e4bffa3f4498.ok.shawcable.net 2024-04-28 07:22:25
24.67.10.9 S0106105611be7ec1.ok.shawcable.net 2024-04-24 12:57:09
24.67.10.10 S0106f492bf843fcb.ok.shawcable.net 2024-04-24 12:57:09
24.67.10.12 s01061056118d5855.ok.shawcable.net 2024-04-28 07:22:25
24.67.10.13 S0106bc4dfb598413.ok.shawcable.net 2024-04-28 07:22:25
24.67.10.16 S01061033bff657ad.ok.shawcable.net 2024-04-28 07:22:25
24.67.10.17 S0106e063da8af639.ok.shawcable.net 2024-04-28 07:22:25
24.67.10.18 S0106f8345a785233.ok.shawcable.net 2024-04-24 12:57:09
24.67.10.19 s0106d4e2cb4fda2d.ok.shawcable.net 2024-04-28 07:22:25
24.67.10.20 S01061c9d7275ad15.ok.shawcable.net 2024-04-28 07:22:25
24.67.10.21 S01063cb74b2f9e35.ok.shawcable.net 2024-04-28 07:22:25
24.67.10.22 S01064075c3d4e917.ok.shawcable.net 2024-04-28 07:22:25
24.67.10.24 S01061c937c6f7fec.ok.shawcable.net 2024-04-28 07:22:25
24.67.10.25 S0106b85e714da6aa.ok.shawcable.net 2024-04-28 07:22:25
24.67.10.26 S0106d46c6d9356ec.ok.shawcable.net 2024-04-28 07:22:25
24.67.10.27 S0106f81d0f5eee03.ok.shawcable.net 2024-04-24 12:57:09
24.67.10.28 S01068c763f86a275.ok.shawcable.net 2024-04-28 07:22:25
24.67.10.29 S0106a0ff703fed8d.ok.shawcable.net 2024-04-24 12:57:09
24.67.10.30 S010670037e3c4d11.ok.shawcable.net 2024-04-28 07:22:25
24.67.10.32 S0106a0ff7043fd7e.ok.shawcable.net 2024-04-28 07:22:25
24.67.10.35 s01067cb21bc94521.ok.shawcable.net 2024-04-28 07:22:25
24.67.10.37 S0106ac4ca5fd354c.ok.shawcable.net 2024-04-28 07:22:25
24.67.10.38 S0106400fc1666f83.ok.shawcable.net 2024-04-28 07:22:25
24.67.10.41 S01063cb74bde7f3f.ok.shawcable.net 2024-04-28 07:22:25
24.67.10.42 S010604a15116afab.ok.shawcable.net 2024-04-28 07:22:25
24.67.10.43 S0106087e641fd201.ok.shawcable.net 2024-04-28 07:22:25
24.67.10.45 S010680d04a4ec9ab.ok.shawcable.net 2024-04-28 07:22:25
24.67.10.46 S010680d04a4e9c74.ok.shawcable.net 2024-04-28 07:22:25
24.67.10.47 S01066c55e88adf46.ok.shawcable.net 2024-04-28 07:22:25
24.67.10.48 S0106e4bffa3e51b9.ok.shawcable.net 2024-04-28 07:22:25
24.67.10.49 S01065c7695d6c40b.ok.shawcable.net 2024-04-28 07:22:25
24.67.10.50 s01061c937c254ceb.ok.shawcable.net 2024-04-28 07:22:25
24.67.10.51 S010670037e369565.ok.shawcable.net 2024-04-28 07:22:25
24.67.10.52 S0106105611cefc3d.ok.shawcable.net 2024-04-28 07:22:25
24.67.10.53 S0106bc4dfb1c7263.ok.shawcable.net 2024-04-28 07:22:25
24.67.10.56 S0106ac4ca5fd2fe9.ok.shawcable.net 2024-04-28 07:22:25
24.67.10.57 S010680dac2bcc54c.ok.shawcable.net 2024-04-28 07:22:25
24.67.10.58 S0106ac4ca5fdb051.ok.shawcable.net 2024-04-28 07:22:25
24.67.10.60 S0106a0ff704e1a11.ok.shawcable.net 2024-04-28 07:22:25
24.67.10.63 S01069050ca6334c3.ok.shawcable.net 2024-04-28 07:22:25
24.67.10.64 S0106789684bea95f.ok.shawcable.net 2024-04-28 07:22:25
24.67.10.65 S0106b85e71592e3b.ok.shawcable.net 2024-04-28 07:22:25
24.67.10.66 S0106f0f2490b8703.ok.shawcable.net 2024-04-28 07:22:25
24.67.10.67 S0106dc360c5a6fc3.ok.shawcable.net 2024-04-28 07:22:25
24.67.10.68 S0106889e68418cfe.ok.shawcable.net 2024-04-28 07:22:25
24.67.10.69 S0106f8a097f12fe9.ok.shawcable.net 2024-04-28 07:22:25
24.67.10.70 S0106b85e7130e62c.ok.shawcable.net 2024-04-28 07:22:25
24.67.10.72 S0106b85e712fb8c3.ok.shawcable.net 2024-04-24 12:57:09
24.67.10.73 S0106a0ff703ae5a9.ok.shawcable.net 2024-04-28 07:22:25
24.67.10.74 S0106a84e3f665bb3.ok.shawcable.net 2024-04-28 07:22:25
24.67.10.75 S0106b85e714e4a4a.ok.shawcable.net 2024-04-28 07:22:25
24.67.10.77 S0106b85e712d54eb.ok.shawcable.net 2024-04-28 07:22:25
24.67.10.78 S0106c09435fd3adf.ok.shawcable.net 2024-04-28 07:22:25
24.67.10.79 S01069050ca5f26c3.ok.shawcable.net 2024-04-28 07:22:25
24.67.10.80 S0106dceb699f7c10.ok.shawcable.net 2024-04-28 07:22:25
24.67.10.81 S0106f81d0f707963.ok.shawcable.net 2024-04-28 07:22:25
24.67.10.82 S01069404e3e41afe.ok.shawcable.net 2024-04-30 00:50:04
24.67.10.83 S0106e4bffa342fe0.ok.shawcable.net 2024-04-28 07:22:25
24.67.10.85 S0106bc9b68c288bc.ok.shawcable.net 2024-04-28 07:22:25
24.67.10.87 s0106f81d0f60d2f3.ok.shawcable.net 2024-04-28 07:22:25
24.67.10.88 S0106c09435fce90f.ok.shawcable.net 2024-04-28 07:22:25
24.67.10.89 S0106f8790a30e374.ok.shawcable.net 2024-04-28 07:22:25
24.67.10.90 S0106b85e7105c3ce.ok.shawcable.net 2024-04-28 07:22:25
24.67.10.91 S0106905851bdf57d.ok.shawcable.net 2024-04-28 07:22:25
24.67.10.92 S010670037e3ccaf2.ok.shawcable.net 2024-04-28 07:22:25
24.67.10.93 S0106b85e715ed1df.ok.shawcable.net 2024-04-28 07:22:25
24.67.10.94 S0106383fb3c30bcc.ok.shawcable.net 2024-04-28 07:22:25
24.67.10.95 S0106889e683e6754.ok.shawcable.net 2024-04-28 07:22:25
24.67.10.96 S01064075c3cf20ba.ok.shawcable.net 2024-04-28 07:22:25
24.67.10.97 S01065c76956b89d5.ok.shawcable.net 2024-04-28 07:22:25
24.67.10.98 S0106f81d0f6f9213.ok.shawcable.net 2024-04-28 07:22:25
24.67.10.99 S0106889e6828daec.ok.shawcable.net 2024-04-28 07:22:25
24.67.10.100 S01061cabc0a6bdf3.ok.shawcable.net 2024-04-28 07:22:25
24.67.10.102 S01069050ca65a543.ok.shawcable.net 2024-04-28 07:22:25
24.67.10.103 S0106b85e712e4354.ok.shawcable.net 2024-04-28 07:22:25
24.67.10.104 S01061c937c240bba.ok.shawcable.net 2024-04-28 07:22:25
24.67.10.105 S01063cb74be354bf.ok.shawcable.net 2024-04-28 07:22:25
24.67.10.107 S0106708bcdd01e28.ok.shawcable.net 2024-04-28 07:22:25
24.67.10.108 S0106c09435b4b4fa.ok.shawcable.net 2024-04-28 07:22:25
24.67.10.109 S01061033bf139211.ok.shawcable.net 2024-04-28 07:22:25
24.67.10.110 S0106a0ff70709f78.ok.shawcable.net 2024-04-28 07:22:25
24.67.10.111 S01068c6a8d6700f4.ok.shawcable.net 2024-04-28 07:22:25
24.67.10.112 S0106e0dbd1c98249.ok.shawcable.net 2024-04-28 07:22:25
24.67.10.114 S01063c7c3fe5ea40.ok.shawcable.net 2024-04-24 12:57:09
24.67.10.115 S0106a84e3f746b13.ok.shawcable.net 2024-04-28 07:22:25
24.67.10.116 S0106f85e4293700c.ok.shawcable.net 2024-04-28 07:22:25
24.67.10.117 S0106dc360c7c73a3.ok.shawcable.net 2024-04-28 07:22:25
24.67.10.121 S0106bc9b68c560dc.ok.shawcable.net 2024-04-28 07:22:25
24.67.10.123 S0106400fc1ce727e.ok.shawcable.net 2024-04-28 07:22:25
24.67.10.124 S010670105cb522dc.ok.shawcable.net 2024-04-28 07:22:25
24.67.10.125 S0106b85e71058798.ok.shawcable.net 2024-04-28 07:22:25
24.67.10.128 S01061056118ffb00.ok.shawcable.net 2024-04-28 07:22:25
24.67.10.130 S0106bc9b68859ea6.ok.shawcable.net 2024-04-28 07:22:25
24.67.10.131 S010650d4f79f5529.ok.shawcable.net 2024-04-28 07:22:25
24.67.10.134 S0106905851f7b033.ok.shawcable.net 2024-04-28 07:22:25
24.67.10.137 s0106c8d719276fcc.ok.shawcable.net 2024-04-28 07:22:25
24.67.10.145 S0106d072dcc6e872.ok.shawcable.net 2024-04-28 07:22:25
24.67.10.146 S01062c7e817e90df.ok.shawcable.net 2024-04-28 07:22:25
24.67.10.149 S010664777dad2833.ok.shawcable.net 2024-04-28 07:22:25
24.67.10.151 S0106c8fb264483f9.ok.shawcable.net 2024-04-28 07:22:25
24.67.10.152 S0106001dd03e7af8.ok.shawcable.net 2024-04-28 07:22:25
24.67.10.153 S01061cabc083fe23.ok.shawcable.net 2024-04-28 07:22:25
24.67.10.159 S010600fc8d3420d3.ok.shawcable.net 2024-04-28 07:22:25
24.67.10.162 S01061056119ca21a.ok.shawcable.net 2024-04-24 12:57:09
24.67.10.169 S0106f85e423fabc8.ok.shawcable.net 2024-04-28 07:22:25
24.67.10.172 S01061056117d868c.ok.shawcable.net 2024-04-28 07:22:25
24.67.10.174 S0106889e6881cf53.ok.shawcable.net 2024-04-28 07:22:25

Top 20 / total ASN

Country / Region Allocated ASNs ASN IPv4 Number ASN IPv6 Number(/64)
United States 30461 1446924342 971577817377938
Brazil 9006 88044496 29408004378630
China 6734 372650104 129927890281088
Russian Federation 5802 47615250 294590729678656
India 5791 36222752 24469529137152
Australia 5010 42289524 20565939984384
Indonesia 3297 17806848 1328853745664
United Kingdom 3182 80870564 32285154344960
Germany 3099 113869864 71011008970752
Poland 2510 19283456 15946827961344
Canada 2344 55236248 3510442656768
France 2282 77266208 12875370528768
Ukraine 2116 9689600 5076029276160
Bangladesh 1760 1908272 1005579862016
Netherlands 1588 55671984 26092623431168
Italy 1299 52328656 28857019924480
Hong Kong 1271 17934452 1721396953856
Argentina 1260 19540704 18805908832256
Japan 1233 168119656 33532218114048
Spain 1225 34629632 7936553717760