20250109
20250109
| AS | Desc | Country | IPv4 NUMs | IPv6 NUMs |
|---|---|---|---|---|
| AS1916 | Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, BR | 726912 | 268566784 | |
| AS6057 | Administracion Nacional de Telecomunicaciones, UY | 2156032 | 68719607808 | |
| AS6939 | HURRICANE - Hurricane Electric LLC, US | 578048 | 282631665680384 | |
| AS28624 | PROVEDORA CMA INTERNET LTDA, BR | 37888 | 4294967296 | |
| AS39120 | CONVERGENZE-AS - Convergenze S.p.A., IT | 42496 | 17179869184 | |
| AS52468 | UFINET PANAMA S.A., PA | 207616 | 73944072192 | |
| AS53062 | ALT | GRUPO BRASIL TECPAR, BR | 26624 | 4503616824082432 | |
| AS61573 | IP TELECOM, BR | 1024 | 4294967296 | |
| AS61832 | DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A, BR | 21248 | 5368905728 | |
| AS262427 | Invista Net Provedor de Acesso Ltda, BR | 8192 | 4294967296 | |
| AS262462 | Aranet Play, BR | 14336 | 4294967296 | |
| AS269180 | VIPNET Conexão, BR | 1024 | 4294967296 | |
| AS269194 | ST1 INTERNET, BR | 5120 | 8589934592 |
inetnum: 177.107.30.0/32 aut-num: AS264294 abuse-c: GORNO owner: Agência de Tecnologia da Informação do Piauí ATI ownerid: 08.839.135/0001-57 responsible: Agência de Tecnologia da Informação do P owner-c: CAJ8 tech-c: CAJ8 created: 20250109 changed: 20250109 inetnum-up: 177.107.30.0/24 nic-hdl-br: CAJ8 person: Carlos Augusto Ribeiro da Silva Jr created: 19980301 changed: 20200430 nic-hdl-br: GORNO person: Grupo de Operações de Rede - Noc created: 20180807 changed: 20240119