20180807
20240119
23
14
5,888
4,294,967,296
CIDR | Description | IP Num |
---|---|---|
138.121.128.0/24
|
Ora Servicos de Telecomunicacoes Ltda | 256 |
138.121.128.0/23
|
Ora Servicos de Telecomunicacoes Ltda | 512 |
138.121.128.0/22
|
Ora Servicos de Telecomunicacoes Ltda | 1024 |
138.121.129.0/24
|
Ora Servicos de Telecomunicacoes Ltda | 256 |
138.121.130.0/24
|
J. R. F. DOS SANTOS TELECOM - ME | 256 |
138.121.130.0/23
|
J. R. F. DOS SANTOS TELECOM - ME | 512 |
138.121.131.0/24
|
Ora Servicos de Telecomunicacoes Ltda | 256 |
143.0.176.0/23
|
Ora Servicos de Telecomunicacoes Ltda | 512 |
143.0.176.0/22
|
Ora Servicos de Telecomunicacoes Ltda | 1024 |
143.0.178.0/23
|
Ora Servicos de Telecomunicacoes Ltda | 512 |
177.107.16.0/23
|
Ora Servicos de Telecomunicacoes Ltda | 512 |
177.107.16.0/21
|
Ora Servicos de Telecomunicacoes Ltda | 2048 |
177.107.17.0/24
|
Ora Servicos de Telecomunicacoes Ltda | 256 |
177.107.18.0/23
|
Ora Servicos de Telecomunicacoes Ltda | 512 |
177.107.20.0/24
|
Ora Servicos de Telecomunicacoes Ltda | 256 |
177.107.20.0/23
|
Ora Servicos de Telecomunicacoes Ltda | 512 |
177.107.22.0/23
|
Ora Servicos de Telecomunicacoes Ltda | 512 |
177.107.24.0/24
|
Ora Servicos de Telecomunicacoes Ltda | 256 |
177.107.24.0/22
|
Ora Servicos de Telecomunicacoes Ltda | 1024 |
177.107.26.0/24
|
Ora Servicos de Telecomunicacoes Ltda | 256 |
177.107.27.0/24
|
Ora Servicos de Telecomunicacoes Ltda | 256 |
177.107.28.0/23
|
Ora Servicos de Telecomunicacoes Ltda | 512 |
177.107.30.0/24
|
Ora Servicos de Telecomunicacoes Ltda | 256 |
CIDR | Description | IP NUMs(prefix /64) |
---|---|---|
2804:25ac::/35
|
Ora Servicos de Telecomunicacoes Ltda | 536870912 |
2804:25ac::/34
|
Ora Servicos de Telecomunicacoes Ltda | 1073741824 |
2804:25ac::/33
|
Ora Servicos de Telecomunicacoes Ltda | 2147483648 |
2804:25ac::/32
|
Ora Servicos de Telecomunicacoes Ltda | 4294967296 |
2804:25ac:2000::/35
|
Ora Servicos de Telecomunicacoes Ltda | 536870912 |
2804:25ac:4000::/35
|
Ora Servicos de Telecomunicacoes Ltda | 536870912 |
2804:25ac:4000::/34
|
Ora Servicos de Telecomunicacoes Ltda | 1073741824 |
2804:25ac:6000::/35
|
Ora Servicos de Telecomunicacoes Ltda | 536870912 |
2804:25ac:8000::/35
|
Ora Servicos de Telecomunicacoes Ltda | 536870912 |
2804:25ac:8000::/34
|
Ora Servicos de Telecomunicacoes Ltda | 1073741824 |
2804:25ac:8000::/33
|
Ora Servicos de Telecomunicacoes Ltda | 2147483648 |
2804:25ac:a000::/35
|
Ora Servicos de Telecomunicacoes Ltda | 536870912 |
2804:25ac:c000::/35
|
Ora Servicos de Telecomunicacoes Ltda | 536870912 |
2804:25ac:c000::/34
|
Ora Servicos de Telecomunicacoes Ltda | 1073741824 |
AS | Description | Country / Region | IPv4 NUMs | IPv6 NUMs | IPv4 | IPv6 |
---|---|---|---|---|---|---|
AS28624 | PROVEDORA CMA INTERNET LTDA, BR | 36,864 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS37468 | ANGOLA-CABLES - Angola Cables, AO | 9,216 | 42,949,672,960 | IPv4 | IPv6 | |
AS61573 | GRUPO IP (BRASIL) - IP TELECOM, BR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS262494 | Virtex Telecom, BR | 12,288 | 12,884,901,888 | IPv4 | ||
AS264409 | GRUPO YAX, BR | 2,048 | 393,216 | IPv4 | ||
AS267613 | ELETRONET S.A., BR | 3,072 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS14840 | BR.Digital Provider, BR | 66,560 | 14,009,892,864 | IPv4 | IPv6 | |
AS20253 | QWILTED-PROD-01 - Qwilt Inc., US | 7,680 | 20,185,088 | IPv4 | IPv6 | |
AS61832 | DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A, BR | 16,384 | 4,295,098,368 | IPv4 | IPv6 | |
AS264479 | Turbozone Internet, BR | 2,304 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS262589 | SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A, BR | 228,608 | 30,068,375,552 | IPv6 | ||
AS6057 | Administracion Nacional de Telecomunicaciones, UY | 2,155,520 | 68,719,476,736 | IPv4 | IPv6 | |
AS9498 | BBIL-AP - Bharti Airtel Limited, IN | 2,101,760 | 4,299,096,064 | IPv4 | ||
AS262462 | Aranet Comunicacao Ltda, BR | 14,336 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS6939 | HURRICANE - Hurricane Electric LLC, US | 534,528 | 282,631,699,169,280 | IPv4 | IPv6 | |
AS28368 | SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA - ME, BR | 24,576 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS57463 | NetIX - NetIX Communications JSC, BG | 0 | 0 | IPv4 | IPv6 | |
AS199524 | GCORE - G-Core Labs S.A., LU | 94,208 | 111,280,128 | IPv4 | IPv6 | |
AS269194 | ST1 INTERNET, BR | 5,120 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS1916 | Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, BR | 729,504 | 268,435,456 | IPv4 | IPv6 | |
AS53427 | TGLOBAL-NETWORKS - TGLOBAL NETWORKS, US | 1,280 | 16,777,216 | IPv4 |
AS | Description | Country / Region | IPv4 NUMs | IPv6 NUMs | IPv4 | IPv6 |
---|---|---|---|---|---|---|
AS271145 | PIAUÍ LINK LTDA, BR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | ||
AS37468 | ANGOLA-CABLES - Angola Cables, AO | 9,216 | 42,949,672,960 | IPv4 | ||
AS265044 | MY INTERNET, BR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | ||
AS265064 | Agência de Tecnologia da Informação do Piauí ATI, BR | 512 | 0 | IPv4 | ||
AS268314 | EWERTON DA SILVA LOPES TELECOMUNICAÇÕES, BR | 10,240 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS268441 | PIAUI TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, BR | 512 | 1,048,576 | IPv4 | IPv6 | |
AS268627 | F J R W ASSOCIADOS LTDA - ME, BR | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS28598 | DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A, BR | 46,080 | 4,294,967,296 | IPv4 | ||
AS262663 | METROFLEX TELECOMUNICACOES LTDA, BR | 22,784 | 503,382,016 | IPv4 | ||
AS263337 | Ready Tecnologia da Informacao LTDA, BR | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS264997 | Direct Telecom Ltda, BR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | ||
AS268503 | L.L Informatica LTDA - ME, BR | 1,024 | 3,221,225,472 | IPv4 | ||
AS270919 | VIANET TELECOM LTDA, BR | 1,024 | 0 | IPv4 |
Country / Region | Name | City | Website | Updated |
---|
IP Address | Domain NUMs | Domains |
---|---|---|
138.121.128.3 | 1 | ns1.itechtelecom.net.br |
138.121.128.62 | 3 | itechtelecom.inf.br |
138.121.128.139 | 1 | contracheque.aossoftware.com.br |
138.121.128.146 | 1 | www.eriksistemas.com.br |
138.121.128.176 | 1 | itaxi-driver.infog2.com.br |
aut-num: AS264294 owner: Ora Servicos de Telecomunicacoes Ltda ownerid: 22.815.345/0001-36 responsible: Eduardo Mauro Nogueira Lages country: BR owner-c: GORNO routing-c: GORNO abuse-c: GORNO created: 20150611 changed: 20230106 inetnum: 138.121.128.0/22 inetnum: 2804:25ac::/32 inetnum: 143.0.176.0/22 inetnum: 177.107.16.0/21 inetnum: 177.107.24.0/22 inetnum: 177.107.28.0/23 inetnum: 177.107.30.0/24 nic-hdl-br: GORNO person: Grupo de Operações de Rede - Noc e-mail: noc@oratelecom.com.br country: BR created: 20180807 changed: 20240119