20030618
20220110
124
7
3,749,120
30,064,771,072
CIDR | Description | IP Num |
---|---|---|
45.177.200.0/23
|
PROVINSAT CAPITAL SA | 512 |
45.235.224.0/23
|
SECRETARIA DE GESTION PUBLICA Y MODERNIZACION DEL ESTADO | 512 |
168.226.0.0/24
|
Telefonica de Argentina | 256 |
168.226.0.0/16
|
Telefonica de Argentina | 65536 |
168.226.35.0/24
|
Telefonica de Argentina | 256 |
168.226.55.0/24
|
Telefonica de Argentina | 256 |
168.226.80.0/21
|
Telefonica de Argentina | 2048 |
168.226.88.0/22
|
Telefonica de Argentina | 1024 |
168.226.92.0/22
|
Telefonica de Argentina | 1024 |
168.226.214.0/24
|
Telefonica de Argentina | 256 |
168.226.217.0/24
|
Telefonica de Argentina | 256 |
168.226.218.0/23
|
Telefonica de Argentina | 512 |
179.36.0.0/14
|
Telefonica de Argentina | 262144 |
179.36.112.0/21
|
Telefonica de Argentina | 2048 |
179.36.240.0/21
|
Telefonica de Argentina | 2048 |
179.37.0.0/17
|
Telefonica de Argentina | 32768 |
179.37.128.0/18
|
Telefonica de Argentina | 16384 |
179.37.192.0/18
|
Telefonica de Argentina | 16384 |
179.38.0.0/17
|
Telefonica de Argentina | 32768 |
179.38.128.0/17
|
Telefonica de Argentina | 32768 |
179.39.0.0/17
|
Telefonica de Argentina | 32768 |
179.39.128.0/17
|
Telefonica de Argentina | 32768 |
179.40.0.0/17
|
CAMARA DE COMERCIO GONZALEZ MORENO | 32768 |
179.40.0.0/15
|
Telefonica de Argentina | 131072 |
181.20.0.0/14
|
Telefonica de Argentina | 262144 |
181.21.28.0/22
|
Telefonica de Argentina | 1024 |
181.24.0.0/14
|
Telefonica de Argentina | 262144 |
181.25.32.0/20
|
Telefonica de Argentina | 4096 |
186.38.0.0/18
|
Telefonica de Argentina | 16384 |
186.38.64.0/18
|
Norte Vision SA | 16384 |
186.39.0.0/24
|
Telefonica de Argentina | 256 |
186.39.0.0/16
|
Telefonica de Argentina | 65536 |
186.56.0.0/18
|
Coop Provisión Servicios Obras, Agua Potable J.B. Alberdi Ltda | 16384 |
186.56.64.0/18
|
Telefonica de Argentina | 16384 |
186.57.0.0/24
|
Telefonica de Argentina | 256 |
186.57.0.0/16
|
Telefonica de Argentina | 65536 |
186.60.0.0/14
|
Telefonica de Argentina | 262144 |
186.65.108.0/22
|
Cooperativa Telefonica OYIKIL LTDA | 1024 |
186.128.0.0/14
|
Telefonica de Argentina | 262144 |
186.130.130.0/24
|
Telefonica de Argentina | 256 |
186.132.0.0/14
|
Telefonica de Argentina | 262144 |
186.134.160.0/20
|
Telefonica de Argentina | 4096 |
186.134.176.0/21
|
Telefonica de Argentina | 2048 |
186.141.225.0/24
|
Telefónica Móviles Argentina S.A. (Movistar Argentina) | 256 |
186.141.226.0/24
|
Telefónica Móviles Argentina S.A. (Movistar Argentina) | 256 |
186.141.227.0/24
|
Telefónica Móviles Argentina S.A. (Movistar Argentina) | 256 |
186.141.228.0/24
|
Telefónica Móviles Argentina S.A. (Movistar Argentina) | 256 |
186.141.229.0/24
|
Telefónica Móviles Argentina S.A. (Movistar Argentina) | 256 |
186.141.230.0/24
|
Telefónica Móviles Argentina S.A. (Movistar Argentina) | 256 |
186.141.231.0/24
|
Telefónica Móviles Argentina S.A. (Movistar Argentina) | 256 |
186.141.232.0/24
|
Telefónica Móviles Argentina S.A. (Movistar Argentina) | 256 |
190.48.0.0/24
|
Telefonica de Argentina | 256 |
190.48.0.0/16
|
Telefonica de Argentina | 65536 |
190.48.0.0/14
|
Telefonica de Argentina | 262144 |
190.49.0.0/24
|
Telefonica de Argentina | 256 |
190.49.0.0/16
|
Telefonica de Argentina | 65536 |
190.50.0.0/24
|
Telefonica de Argentina | 256 |
190.50.0.0/16
|
Telefonica de Argentina | 65536 |
190.50.48.0/21
|
Telefonica de Argentina | 2048 |
190.51.0.0/24
|
Telefonica de Argentina | 256 |
190.51.0.0/16
|
Telefonica de Argentina | 65536 |
190.172.0.0/15
|
Telefonica de Argentina | 131072 |
190.172.0.0/14
|
Telefonica de Argentina | 262144 |
190.173.224.0/20
|
Telefonica de Argentina | 4096 |
190.174.0.0/15
|
Telefonica de Argentina | 131072 |
190.175.64.0/18
|
Telefonica de Argentina | 16384 |
190.175.240.0/21
|
Telefonica de Argentina | 2048 |
190.176.0.0/24
|
Telefonica de Argentina | 256 |
190.176.0.0/16
|
Telefonica de Argentina | 65536 |
190.176.0.0/15
|
Telefonica de Argentina | 131072 |
190.176.0.0/14
|
Telefonica de Argentina | 262144 |
190.177.128.0/18
|
Telefonica de Argentina | 16384 |
190.178.0.0/15
|
Telefonica de Argentina | 131072 |
190.178.64.0/18
|
Telefonica de Argentina | 16384 |
191.80.0.0/14
|
Telefonica de Argentina | 262144 |
191.80.64.0/18
|
Telefonica de Argentina | 16384 |
191.81.160.0/19
|
Telefonica de Argentina | 8192 |
191.81.192.0/18
|
Telefonica de Argentina | 16384 |
191.82.0.0/18
|
Telefonica de Argentina | 16384 |
191.82.64.0/18
|
Telefonica de Argentina | 16384 |
191.82.128.0/18
|
Telefonica de Argentina | 16384 |
191.82.192.0/18
|
Telefonica de Argentina | 16384 |
191.83.0.0/19
|
Telefonica de Argentina | 8192 |
191.83.32.0/19
|
Telefonica de Argentina | 8192 |
191.83.64.0/19
|
Telefonica de Argentina | 8192 |
191.83.96.0/19
|
Telefonica de Argentina | 8192 |
191.83.128.0/20
|
Telefonica de Argentina | 4096 |
191.83.144.0/20
|
Telefonica de Argentina | 4096 |
191.83.176.0/20
|
Telefonica de Argentina | 4096 |
191.83.192.0/20
|
Telefonica de Argentina | 4096 |
191.84.0.0/15
|
Telefonica de Argentina | 131072 |
191.84.128.0/20
|
Telefonica de Argentina | 4096 |
191.84.144.0/20
|
Telefonica de Argentina | 4096 |
191.84.160.0/19
|
Telefonica de Argentina | 8192 |
200.0.193.0/24
|
Telefonica de Argentina | 256 |
200.3.107.0/24
|
Pampa EnergÃa S.A. | 256 |
200.5.218.0/24
|
Telefonica de Argentina | 256 |
200.16.86.0/24
|
UNIVERSIDAD CATOLICA ARGENTINA SANTA MARIA DE LOS BUENOS AIRES | 256 |
200.26.115.0/24
|
consolidar | 256 |
200.51.171.0/24
|
Telefonica de Argentina | 256 |
200.51.208.0/22
|
Telefonica de Argentina | 1024 |
200.51.212.0/22
|
Telefonica de Argentina | 1024 |
200.51.232.0/24
|
Telefonica de Argentina | 256 |
200.51.236.0/22
|
Telefonica de Argentina | 1024 |
200.51.252.0/22
|
Telefonica de Argentina | 1024 |
200.63.128.0/23
|
Telefonica de Argentina | 512 |
200.63.156.0/22
|
Telefonica de Argentina | 1024 |
200.63.160.0/21
|
Telefonica de Argentina | 2048 |
201.176.0.0/15
|
Telefonica de Argentina | 131072 |
201.178.0.0/15
|
Telefonica de Argentina | 131072 |
201.180.0.0/15
|
Telefonica de Argentina | 131072 |
201.180.48.0/20
|
Telefonica de Argentina | 4096 |
201.180.64.0/20
|
Telefonica de Argentina | 4096 |
201.250.0.0/16
|
Telefonica de Argentina | 65536 |
201.251.0.0/18
|
Cooperativa Telefónica de Grand Bourg | 16384 |
201.251.64.0/18
|
Sedeco S.A. | 16384 |
201.251.128.0/18
|
Coop de Prov.Serv.Telef.Obras y Serv Púb y Soc Virrey del Pino Ltda | 16384 |
201.251.192.0/18
|
Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Eduardo Castex Ltda. | 16384 |
201.254.0.0/16
|
Telefonica de Argentina | 65536 |
201.254.60.0/22
|
Telefonica de Argentina | 1024 |
201.254.76.0/22
|
Telefonica de Argentina | 1024 |
201.254.80.0/20
|
Telefonica de Argentina | 4096 |
201.254.233.0/24
|
Telefonica de Argentina | 256 |
201.254.253.0/24
|
Telefonica de Argentina | 256 |
CIDR | Description | IP NUMs(prefix /64) |
---|---|---|
2800:380::/32
|
Telefonica de Argentina | 4294967296 |
2802:8000::/32
|
Telefonica de Argentina | 4294967296 |
2802:8001::/32
|
Telefonica de Argentina | 4294967296 |
2802:8010::/32
|
Telefonica de Argentina | 4294967296 |
2802:8011::/32
|
Telefonica de Argentina | 4294967296 |
2802:8012::/32
|
Telefonica de Argentina | 4294967296 |
2802:8013::/32
|
Telefonica de Argentina | 4294967296 |
AS | Description | Country / Region | IPv4 NUMs | IPv6 NUMs | IPv4 | IPv6 |
---|---|---|---|---|---|---|
AS7303 | Telecom Argentina S.A., AR | 8,429,312 | 17,630,840,750,080 | IPv4 | ||
AS10834 | Telefonica de Argentina, AR | 373,248 | 4,294,967,296 | IPv4 | ||
AS12956 | TELXIUS - TELEFONICA GLOBAL SOLUTIONS SL, ES | 102,656 | 12,884,901,888 | IPv4 | IPv6 | |
AS18747 | IFX18747 - IFX Corporation, US | 402,688 | 30,073,356,288 | IPv4 | ||
AS52300 | Internet Local, AR | 2,048 | 4,294,967,296 | IPv4 |
AS | Description | Country / Region | IPv4 NUMs | IPv6 NUMs | IPv4 | IPv6 |
---|---|---|---|---|---|---|
AS262201 | BANCO HIPOTECARIO SOCIEDAD ANONIMA, AR | 256 | 0 | IPv4 | ||
AS265741 | GPS SANJUAN SRL., AR | 2,048 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS52317 | Internet Winds AG, AR | 1,280 | 4,294,967,296 | IPv6 | ||
AS52387 | COOPERATIVA ELECTRICA DE MONTE LTDA, AR | 3,072 | 0 | IPv4 | ||
AS20207 | Gigared S.A., AR | 109,568 | 4,462,739,456 | IPv4 | ||
AS27927 | Coop. Popular de Elec., Obras y Servicios Pub. de Santa Rosa LTDA, AR | 29,696 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS52232 | Telefonía Pública y Privada S.A., AR | 30,208 | 0 | IPv4 | ||
AS52367 | COOP. LIMITADA DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE SALTO, AR | 6,400 | 0 | IPv4 | ||
AS52468 | UFINET PANAMA S.A., PA | 168,960 | 52,183,760,896 | IPv4 | ||
AS263219 | WIRNET S.R.L., AR | 2,048 | 1,610,612,736 | IPv4 | ||
AS266791 | COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS PUBLICOS DE SARMIENTO LIMITADA, AR | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS13316 | SES Sistemas Electrónicos S.A., AR | 6,144 | 0 | IPv4 | ||
AS267802 | Black Net S.R.L, AR | 512 | 0 | IPv4 | ||
AS265842 | NARDANONE PEDRO FEDERICO SALVADOR, AR | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS11392 | Nosis Laboratorio de Investigación y Desarrollo S.A., AR | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS267847 | COPESNA LTDA., AR | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS10671 | Comision Nacional de Actividades Espaciales, AR | 1,280 | 0 | IPv4 | ||
AS52299 | Molinos Rio de la Plata S.A., AR | 256 | 0 | IPv4 | ||
AS52339 | Lima Video Cable S.A. (Cabletel), AR | 8,960 | 0 | IPv4 | ||
AS52346 | Diveo Argentina, AR | 4,096 | 0 | IPv4 | ||
AS264656 | C.E.C.S.A.G.A.L COOP ALVEAR, AR | 4,864 | 0 | IPv4 | ||
AS266684 | Leonardo Noel Martínez, AR | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS5692 | Universidad Nacional de La Plata, AR | 65,536 | 4,294,967,296 | IPv6 | ||
AS11311 | Sinectis S.A., AR | 4,096 | 0 | IPv4 | ||
AS52381 | Sociedad Cooperativa Popular Limitada de Comodoro, AR | 6,144 | 4,294,967,296 | IPv4 | ||
AS52425 | RELTID CV S.A., AR | 2,304 | 805,306,368 | IPv4 | ||
AS27907 | Neoris Argentina S.A, AR | 256 | 0 | IPv4 | ||
AS52300 | Internet Local, AR | 2,048 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS61448 | MINISTERIO DE EDUCACION GOBIERNO DE SAN JUAN, AR | 0 | 0 | IPv4 | IPv6 | |
AS263739 | NODONET S.A., AR | 1,024 | 134,217,728 | IPv4 | IPv6 | |
AS263790 | RED POWER INTERNET SRL, AR | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS267786 | UNIVERSAL VIDEO CABLE SRL, AR | 2,048 | 0 | IPv4 | ||
AS269739 | UBI NETWORKING S.A. (UBIRED), AR | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS27754 | Cooperativa Batan de Obras y Serv. Publicos Ltda, AR | 11,520 | 0 | IPv4 | ||
AS263707 | Asociación Civil de Estudios Superiores, AR | 256 | 0 | IPv4 | ||
AS265750 | RICASOLI ROBERTO OMAR Y OSCAR NESTOR SOCIEDAD DE HECHO, AR | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS270089 | FIBRAS OPTICAS DE MAR DEL PLATA S.A., AR | 2,048 | 268,435,456 | IPv4 | IPv6 | |
AS52493 | VELONET, AR | 2,048 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS16814 | NSS S.A., AR | 160,768 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS27983 | Red Intercable Digital S.A., AR | 113,664 | 0 | IPv4 | ||
AS27996 | Cooperativa Electrica de Colon (BA) LTDA, AR | 4,096 | 0 | IPv4 | ||
AS52291 | Coop. Provincia de Serv. Publicos y Comunitarios de Neuquen LTDA., AR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | ||
AS52327 | Summit S.A., AR | 12,288 | 262,144 | IPv4 | ||
AS264758 | ISP GROUP SRL, AR | 7,680 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS14232 | Cooperativa Telefónica Pinamar Ltda., AR | 18,432 | 4,294,967,296 | IPv4 | ||
AS52490 | COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD DE PEDRO LURO, AR | 2,048 | 0 | IPv4 | ||
AS61487 | COOPERATIVA ELECTRICA DE SALADILLO, AR | 2,048 | 0 | IPv4 | ||
AS262932 | COMPAÑIA DE CIRCUITOS CERRADOS S.A., AR | 11,264 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS264695 | MUNICIPALIDAD DE JUNIN, AR | 256 | 0 | IPv4 | ||
AS267910 | BRUNO Y ASOCIADOS SERVICIOS TECNOLOGICOS S.A, AR | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS272885 | CASILDA DIGITAL S.A., AR | 768 | 0 | IPv4 | ||
AS52394 | INTERBANKING S.A., AR | 512 | 0 | IPv4 | ||
AS52307 | CORPICO LTDA, AR | 15,616 | 0 | IPv4 | ||
AS52361 | ARSAT - Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A., AR | 49,152 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS266702 | MEGALINK S.R.L., AR | 2,048 | 0 | IPv4 | ||
AS267861 | ISP SUR SAS, AR | 256 | 0 | IPv4 | ||
AS4926 | Telefonica de Argentina, AR | 2,816 | 0 | IPv4 | ||
AS27655 | YPF S.A., AR | 256 | 0 | IPv4 | ||
AS27813 | Teledifusora S.A., AR | 32,768 | 0 | IPv4 | ||
AS52465 | WNet Internet y Hosting, AR | 8,960 | 0 | IPv4 | ||
AS269996 | HENDERSON.NET SRL, AR | 1,280 | 805,306,368 | IPv4 | IPv6 | |
AS13474 | Banco de Galicia y Buenos Aires, AR | 31,744 | 0 | IPv4 | ||
AS266800 | A. DOS S.R.L, AR | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS264791 | COOPERATIVA DE PROVISIÃN DE ELECTRICIDAD Y OTROS SS PUBLICOS CONSUMO Y VIVIENDA DE LEZAMA LTDA, AR | 1,536 | 0 | IPv4 | ||
AS27934 | JSNet S.A., AR | 2,048 | 0 | IPv4 | ||
AS52414 | COOP. ELECTRICA DE TODD LTDA, AR | 2,048 | 0 | IPv4 | ||
AS61481 | COOPERATIVA DE O. S. P. S. V. EL BOLSON, AR | 2,048 | 4,294,967,296 | IPv4 | ||
AS61523 | PUNTA INDIO DIGITAL S.A., AR | 768 | 0 | IPv4 | ||
AS263704 | VELOSTAR-CANEPA, AR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | ||
AS267903 | COOPERATIVA TELEFONICA DE MAYOR BURATOVICH LTDA, AR | 768 | 0 | IPv4 | ||
AS269795 | MLV SA, AR | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS26594 | Pampa Energía S.A., AR | 1,792 | 0 | IPv4 | ||
AS269849 | KWEB SRL, AR | 256 | 0 | IPv4 | ||
AS52480 | IMPSA IND.METALUR.PESCARMONA SAICYF, AR | 256 | 0 | IPv4 | ||
AS263221 | ALVIS S.A., AR | 2,304 | 0 | IPv4 | ||
AS263764 | MM Comunicaciones S.A, AR | 3,072 | 0 | IPv4 | ||
AS264832 | FIBERNEXT SRL, AR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS10617 | SION S.A, AR | 55,296 | 0 | IPv4 | ||
AS265736 | SCDPLANET S.A., AR | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS266850 | NODO ZERO BAHIA SRL, AR | 1,024 | 268,435,456 | IPv4 | IPv6 | |
AS28075 | ARLINK S.A., AR | 73,728 | 18,421,514,240 | IPv4 | IPv6 | |
AS10834 | Telefonica de Argentina, AR | 373,248 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS262194 | Dese Technologies Argentina S.A., AR | 5,376 | 655,360 | IPv4 | ||
AS265722 | LA RED WIFI SOCIEDAD DE HECHO, AR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS265793 | COOP PROV SERV. ELECT. OB .Y SERV. PUB. SERV. SOC. Y CR. VIV. Y CONS. RIVADAVIA LTDA, AR | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS265824 | POZO BUSTOS MARIA CARINA, AR | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS271800 | PODER JUDICIAL DE LA NACION, AR | 256 | 0 | IPv4 | ||
AS3573 | ACCENTURE - Accenture LLP, US | 56,832 | 12,887,392,256 | IPv4 | IPv6 | |
AS263213 | VISION NET, AR | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS263726 | Red Uno SRL, AR | 1,792 | 4,294,967,296 | IPv4 | ||
AS265790 | COOP. DE PROV. DE SERV. ELECTRICOS Y OTROS SERV. PUB. DE SERV. SOCIALES, CRED. Y VIVIENDA LTDA DE SAN CAYETANO, AR | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS272113 | COOPERATIVA ELECTRICA Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS DE FERRE LIMITADA, AR | 1,792 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS52432 | Cooperativa de Usuarios de Electricidad y de Consumo de Castelli Ltda., AR | 3,072 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS27987 | NODOCOOP Federación de Cooperativas Ltda., AR | 10,496 | 4,294,967,296 | IPv4 | ||
AS28048 | Internet Para Todos - Gobierno de La Rioja, AR | 35,072 | 805,306,368 | IPv4 | ||
AS52364 | COOP DE TELECOM.,DE SERVICIOS MULTIPLES,VIVIENDA,PROVISION Y CONSUMO DE FUNES LTDA., AR | 9,216 | 0 | IPv4 | ||
AS263809 | Facundo Valentini (Vallenet), AR | 2,560 | 0 | IPv4 | ||
AS267909 | ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA, AR | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS269802 | COOPERATIVA DE SERVICIOS TELEFONICOS Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS DE CATRIEL LTDA, AR | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS269823 | COOPERATIVA AGUA POTABLE, VIVIENDAS Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS DE ORIENTE LTDA, AR | 1,280 | 0 | IPv4 | ||
AS22080 | Broadbandtech S. A., AR | 17,664 | 542,113,792 | IPv4 | ||
AS267729 | MAGDALENA VIRTUAL S.A., AR | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS265836 | NODOSOFT S.A., AR | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS52444 | Pogliotti & Pogliotti Construcciones S.A., AR | 52,992 | 12,884,901,888 | IPv4 | ||
AS266806 | DIAZ MARCELA ALEJANDRA(PATAGONIA DIGITAL), AR | 1,792 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS267706 | DIAZ SILVIO RODOLFO, AR | 2,816 | 0 | IPv4 | ||
AS269882 | Municipalidad de Vicente López, AR | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS270022 | FULLNET SRL, AR | 1,280 | 0 | IPv4 | ||
AS27955 | Cooperativa de Provisión de Servicios Publicos de Tortuguitas, AR | 19,456 | 0 | IPv4 | ||
AS52279 | ETERNET S.R.L., AR | 16,640 | 4,294,967,296 | IPv4 | ||
AS52506 | AUTOTRANSPORTES ANDESMAR S.A., AR | 256 | 0 | IPv4 | ||
AS28080 | Interredes S.A., AR | 3,072 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS17069 | Coop Telefonica Villa Gesell Ltda, AR | 17,408 | 4,294,967,296 | IPv4 | ||
AS27833 | BVNET S.A., AR | 58,368 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS27994 | Servicios para el Transporte de Información S.A., AR | 1,792 | 0 | IPv4 | ||
AS13585 | Power VT S.A., AR | 23,808 | 65,536 | IPv4 | ||
AS264810 | COOP DE PROV DE SERV PUBLICOS TELEFON VIVIENDA CONSUMO Y CREDITO DE EL HOYO LTDA, AR | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS264831 | INTERAIR, AR | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS265807 | BANCO COLUMBIA S.A., AR | 256 | 0 | IPv4 | ||
AS266666 | AEROLINEAS ARGENTINAS S.A., AR | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS269892 | Gabriel Eduardo Riera (GSNetworks1), AR | 1,024 | 131,072 | IPv4 | IPv6 | |
AS52273 | Loop Coronel Suarez S.A., AR | 2,048 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS27997 | Coop. Ltda de Electricidad y Servicios Anexos de Huinca Renancó, AR | 12,288 | 4,294,967,296 | IPv4 | ||
AS264701 | Cooperativa Villa Giardino de Servicios Publicos Ltda, AR | 1,280 | 0 | IPv4 | ||
AS265802 | VISION S.A., AR | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS272945 | UV MUNDO DIGITAL SRL, AR | 256 | 0 | IPv4 | ||
AS27830 | PAN AMERICAN ENERGY, SL, SUCURSAL ARGENTINA, AR | 256 | 0 | IPv4 | ||
AS265659 | IMPULSAR WEB SRL, AR | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS265805 | COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE WHEELWRIGHT LIMITADA, AR | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS267864 | ANGOSTURA VIDEO CABLE S.A., AR | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS27747 | Telecentro S.A., AR | 623,616 | 68,719,476,736 | IPv4 | IPv6 | |
AS52349 | Young S.A., AR | 4,864 | 0 | IPv4 | ||
AS52405 | Caleta Video Cable SRL, AR | 8,192 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS52477 | ApInter, AR | 4,608 | 8,589,934,592 | IPv4 | IPv6 | |
AS264748 | COOPERATIVA ELECTRICA Y TECNIFICACION AGROPECUARIA PARADA ROBLES ARROYO DE LA CRUZ LTDA, AR | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS265725 | COOP. DE ELECT., OBRAS, CRÉDITO, VIVIENDA Y SERVICIOS PÚBLICOS DE LAS FLORES LTDA, AR | 1,280 | 0 | IPv4 | ||
AS265798 | LEVEL SEVEN SRL, AR | 1,536 | 131,072 | IPv4 | IPv6 | |
AS267798 | GENERACION WI-FI SA, AR | 3,072 | 12,884,901,888 | IPv4 | ||
AS16921 | INTELIGLOBE-1 - Inteliglobe USA, Inc., US | 8,704 | 872,415,232 | IPv4 | IPv6 | |
AS27851 | COOPERATIVA ELECTRICA Y DE SERVICIOS PUBLICOS LUJANENSE LIMITADA, AR | 5,120 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS52275 | Anura S.A., AR | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS52323 | Colsecor Cooperativa Limitada, AR | 30,208 | 4,294,967,296 | IPv4 | ||
AS262175 | Telefónica Móviles Argentina S.A. (Movistar Argentina), AR | 3,072 | 0 | IPv4 | ||
AS264629 | COOP. DE PROVISIÓN DE ELECTRICIDAD, SERVICIOS, VIVIENDA Y CRÉDITO DE MAR DEL PLATA LTDA, AR | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS270017 | COOPERATIVA DE PROVISION DE ELECTRICIDAD Y OTRO SERVICIOS PUBLICOS DE CREDITO Y VIVIENDA DE CORONEL DORREGO LTDA, AR | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS270033 | Universidad Nacional Arturo Jauretche, AR | 768 | 65,536 | IPv4 | ||
AS27818 | Cotesma, AR | 17,664 | 3,556,835,328 | IPv4 | ||
AS28073 | Cooperativa Electrica Trenque Lauquen, AR | 9,216 | 8,589,934,592 | IPv4 | IPv6 | |
AS52268 | COPELCO LTDA. (CUTRAL-CO), AR | 8,192 | 4,294,967,296 | IPv4 | ||
AS52427 | PRISMA MEDIOS DE PAGO S.A., AR | 1,024 | 65,536 | IPv4 | IPv6 | |
AS61510 | Cooperativa Telefonica de Calafate Ltda., AR | 9,216 | 4,294,967,296 | IPv4 | ||
AS263786 | COOP. ELECTRICA DE CHACABUCO LTDA., AR | 2,816 | 0 | IPv4 | ||
AS264790 | COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIO ELECTRICO Y OTROS SERV DE PIGUE, AR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS273076 | RADANET SRL, AR | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS11315 | Telefónica Móviles Argentina S.A. (Movistar Argentina), AR | 390,144 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS264738 | Sebastian Souto (SSSERVICIOS), AR | 4,096 | 2,097,152 | IPv4 | IPv6 | |
AS52308 | AGUAS DEL COLORADO SAPEM, AR | 22,528 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS52447 | Cooperativa Telefonica y Otros Servicios de Santa Clara del Mar Limitada Cootelser Ltda., AR | 3,072 | 0 | IPv4 | ||
AS262231 | COOP. ELÉCTRICA Y DE SERVICIOS MARIANO MORENO LTDA., AR | 8,192 | 4,294,967,296 | IPv4 | ||
AS264685 | REDES DEL OESTE S.A, AR | 2,560 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS265860 | VIATEC SRL, AR | 512 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS27751 | Neunet S.A., AR | 21,504 | 4,294,967,296 | IPv4 | ||
AS263181 | Cooperativa Telefónica de Grand Bourg, AR | 10,752 | 0 | IPv4 | ||
AS271883 | COOPERATIVA ELECTRICA RURAL LTDA DE URQUIZA, AR | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS61484 | Convergia Argentina S.A., AR | 1,536 | 0 | IPv4 |
IP Address | Domain NUMs | Domains |
---|---|---|
45.235.225.66 | 1 | sistemas.chubut.edu.ar |
45.235.225.69 | 1 | koha.chubut.edu.ar |
45.235.225.125 | 3 | mardehistorias.com.ar |
aut-num: AS22927 owner: Telefonica de Argentina ownerid: AR-TEAR7-LACNIC responsible: Luis Francisco Pérez Sánchez address: Av. Independencia, 169, PB address: 1099 - Buenos Aires - CF country: AR phone: +54 8102220102 [0000] owner-c: TEA routing-c: TEA abuse-c: TEA created: 20011214 changed: 20040623 nic-hdl: TEA person: Telefonica de Argentina e-mail: tasamail.ar@telefonica.com address: AV. ING. HUERGO, 723, address: 1065 - Capital Federal - BA country: AR phone: +54 11 43335000 created: 20030618 changed: 20220110